| Category | Average Registration Time | Filing Frequency |
|---|---|---|
| Batteries | 6 Weeks | Annual |
| Chemicals | 6 Weeks | Annual |
| DIY & Garden Supplies | 6 Weeks | Annual |
| Food Service Packaging | 6 Weeks | Annual |
| Furniture | 6 Weeks | Annual |
| Lamps | 6 Weeks | Annual |
| Packaging & Printed Paper | 6 Weeks | Annual |
| Sanitary Textiles | 6 Weeks | Annual |
| Sports & Leisure | 6 Weeks | Annual/Bi-Annual* |
| Textiles | 6 Weeks | Annual |
| Toys | 6 Weeks | Annual |
| WEEE | 6 Weeks | Annual/Bi-Annual |
*Filings for Sports & Leisure Equipment and WEEE become bi-annual if the volume put to market exceeds 5 tonnes per year.
France requires EPR registrations in additional categories such as Piercing Medical Equipment, that we’re not currently able to offer support for.
Amazon Pay on Behalf
Amazon sellers not based in France can use Amazon Pay on Behalf to manage their French EPR obligations.